
Die römisch-katholische Kirchgemeinde Marbach umfasst das Gemeindegebiet von Marbach mit Ausnahme der Höfe ab dem Hilfernbach Richtung Wiggen, Längmatten, Wissenbach und das Schärligtal hinauf bis zur Schlattbrücke, welche zur Kirchgemeinde Escholzmatt gehören. 75.1 % der Marbacher Bevölkerung ist römisch-katholisch.
Die Kirchgemeinde Marbach gehört der Röm.-kath. Landeskirche Luzern an.
Der Kirchenrat setzt sich wie folgt zusammen:
| Kirchgemeindepräsident | Willi Haas-Lötscher | Steinmätteli 1 | 034 493 38 14 |
| Kirchmeier | Wigger Benjamin | Siberslehn 4 | 079 777 34 31 |
| Kirchenrätin (Aktuarin) | Elisabeth Aeschlimann-Lischer | Mösli 5 | 034 493 33 67 |
| Kirchenrat | Josef Stadelmann | Niederluegen 2 | 034 493 36 06 |
| Kirchenrat | Josef Zihlmann | Unter Erlenmoos 1 | 034 493 38 12 |
| Kirchenrat | Markus Zihlmann | Schufelbühl 3 | 034 493 40 96 |
| Pfarrer | Theodor Zimmermann | Pfarrhof Dorfplatz 7 | 034 493 33 08 |
Der Pfarreirat bespricht und organisiert mit dem Pfarrer die kirchlichen Anlässe und Veranstaltungen.
| Präsidentin | Susanne Schmid-Schöpfer | Buchhütte | 034 493 33 66 |
| Kurt Zihlmann-Banz | Färberhus 9 | 034 493 45 16 | |
| Annemarie Haas-Hurni | Sagen 11 | 034 493 36 80 | |
| Marlis Wicki-Lötscher | Engiboden | 034 493 35 06 | |
| Vreni Wigger-Sutter | Lauihof | 034 493 33 36 | |
| Irene Renggli-Felder | Schufelbühl 4 | 034 493 35 79 | |
| Pfarrer | Theodor Zimmermann | Pfarrhof Dorfplatz 7 | 034 493 33 08 |
Das Pfarramt der röm.-kath. Kirchgemeinde befindet sich im Pfarrhof neben der Pfarrkirche.
Pfarrer
Theodor Zimmermann
Pfarrhof
Dorfplatz 7
6196 Marbach
034 493 33 08
Die Leitung des Kirchenchors setzt sich wie folgt zusammen:
| Präsidentin | Judith Lötscher | Bühl 28 | 034 493 33 87 |
| Dirigent | Thomas Unternährer | Untergass | 034 493 33 48 076 464 73 78 |
| Aktuarin | Käthy Bucher | Buchhüttli | 034 493 34 01 |
| Kassierin | Erna Zürcher | Grund | 034 495 50 19 |

