
Mit Ihrer Ankunft bestimmern Sie den Tageskartenpreis:
| Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche Senioren Marbacher | Kinder |
| ab 08.30 Uhr | 38.-- | 33.-- | 22.-- |
| ab 10.00 Uhr | 37.-- | 32.-- | 21.-- |
| ab 11.00 Uhr | 36.-- | 31.-- | 20.-- |
| ab 12.00 Uhr | 33.-- | 29.-- | 18.-- |
| ab 15.00 Uhr | 15.-- | 13.-- | 10.-- |
| Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche Senioren Marbacher | Kinder |
| Vormittagskarten bis 12.00 Uhr | 26.50 | 21.-- | 14.-- |
Nachmittagskarten ab 12.00 Uhr | 33.-- | 29.-- | 18.-- |
| NEU:Zeitkarte für 2 h | 21.-- | 15.-- | 10.-- |
| Tageskarte Kinderlift | 10.–– |
| Halbtageskarte Kinderlift | 9.–– |
Der Familien-Ski(s)pass kostet bei und weiterhin weniger als ein Giacometti!
| Preise in CHF | mit beiden Eltern | mit einem Elternteil |
| Tageskarte | 99.-- | 76.-- |
| Halbtageskarte | 84.-- | 63.-- |
| Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche Senioren Marbacher | Kinder |
| 02 Tage | 72.–– | 63.–– | 41.–– |
| 03 Tage | 103.–– | 91.–– | 58.50 |
| 04 Tage | 133.–– | 116.–– | 75.50 |
| 05 Tage | 165.–– | 140.–– | 90.50 |
| 06 Tage | 185.–– | 162.–– | 105.–– |
| 07 Tage | 207.–– | 182.–– | 117.50 |
| 08 Tage | 227.–– | 200.–– | 129.–– |
| 09 Tage | 245.–– | 216.–– | 139.–– |
| 10 Tage | 261.–– | 230.–– | 147.50 |
| 11 Tage | 275.–– | 240.–– | 156.–– |
| 12 Tage | 290.–– | 255.–– | 164.50 |
| 13 Tage | 303.–– | 265.–– | 173.–– |
| 14 Tage | 316.–– | 278.–– | 180.–– |
| Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche Senioren Marbacher | Kinder |
| Gondelbahn einfach | 13.–– | 10.50 | 6.50 |
| Gondelbahn retour | 21.–– | 15.–– | 10.–– |
| Skilifte Marbachegg l/ll | 4.50 | 3.–– | 2.–– |
| Kinderlift Marbach | 1.–– | 1.–– | 1.–– |
| 5-Fahrtenkarte Skilifte Marbachegg l/ll | 16.–– | 10.–– | |
| 10-Fahrtenkarte Skilifte Marbachegg l/ll | 32.–– | 20.–– | |
| 10-Fartenkarte Gondelbahn (für Gleitschirmpiloten) | 90.–– | 67.–– |
| Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche Senioren Einheimische | Kinder |
| Wintersaisonkarte | 500.–– | 420.–– | 315.–– |
| Jahreskarte Gondelbahn | 500.–– | 420.–– | 315.–– |
| Halbtax und GA auf Einzelbillette (Grundtarif) der Gondelbahn | 50 % |
| Gruppenrabatt ab 10 Personen | 15 % |
| Gruppenrabatt ab 30 Personen | 25 % |
Der «Marbacher Tarif» gilt für alle, die im Gemeindegebiet gesetzlichen Wohnsitz haben, Stockwerkeigentümer oder Grundstückbesitzer sind.
Rabatte können nicht kumuliert werden!
Ermässigungen mit Migros-Gutscheine für Gondelbahn, Skipässe und Kombi-Billette (Cart's und Trottinerbe)
Airolo, Andermatt, Engelberg, Brunni, Lungern-Schönbühl, Melchsee-Frutt, Mörlialp, Sattel-Hochstucki, Klewenalp, Sörenberg, Meiringen-Hasliberg, Rigi, Stoos, Mythen und Marbach
| Erwachsene | 999.–– |
| Jugendliche (16-20 Jahre) | 749.–– |
| Kinder (6-16 Jahre) | 499.–– |
Bei schlechter Witterung, Sturm, Nebel, Lawinengefahr, Schneemangel usw. können die Anlagen oder Teile davon eingestellt oder der Betrieb reduziert werden. Wegen Betriebsstörungen oder Betriebsunterbrüchen werden keine Ermässigungen oder Rückerstattungen gewährt.
Saison- und Jahreskarten gelten nur für ordentlichen Betrieb (ohne Trottinerbe, Cart’s, Sonder- und Abendfahrten). Bei Missbrauch von Billetten erfolgt der Entzug, Schadenersatz, Umtriebsentschädigung und Verzeigung beim zuständigen Strafrichter.
Für Schäden durch Nichtbeachten der Vorschriften der Bahngesellschaft (Skipisten, Cart’s, Lifte, Gondelbahn usw.) übernimmt die Bahngesellschaft keine Haftung.
Altersabstufungen
K = Kinder von 6 - 16 Jahre
J = Jugendliche von 16 - 20 Jahre
E = Erwachsene ab 20 Jahre
S = Seniorinnen ab dem 64. Altersjahr
S = Senioren ab dem 65. Altersjahr
M = Marbacher / Wohnsitz, Stockwerkeigentümer, Grundstückbesitzer
Stichtag ist das Geburtsdatum !



