
Die Wintersaison auf der Marbachegg beginnt offiziell am 18. Dezember 2010 und endet am 20. März 2011.
| Bahnen | ||
| Marbachegg | ![]() | |
| Marbachegg | Skilifte | ![]() |
| Dorf | ![]() | |
| Langlauf | ||
| Marbach - Schärlig retour | 7 km | ![]() |
| Dorfrundlopie Marbach | 4 km | ![]() |
| Marbach - Escholzmatt | 11 km | ![]() |
| Marbach - Wiggen | 7 km | ![]() |
| Marbach - Wald | 7 km | ![]() |
| Bumbach - Kemmeriboden | 10 km | ![]() |
offen
geschlossen
geschlossen





